長剣
武器 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
ブロードソード | 10 | – | ガード率:34% |
ブロードソード+1 | 18 | – | ガード率:34% |
スキアヴォーナ | 26 | – | ガード率:34% |
スキアヴォーナ+1 | 36 | – | ガード率:34% |
スキアヴォーナ+2 | 45 | – | ガード率:34% |
スキアヴォーナ+3 | 55 | – | ガード率:34% |
タウンソード | 26 | 後 | ガード率:30% 命中率+20% |
タウンソード+1 | 36 | 後 | ガード率:30% 命中率+20% |
タウンソード+2 | 45 | 後 | ガード率:30% 命中率+20% |
タウンソード+3 | 55 | 後 | ガード率:30% 命中率+20% |
ワームスレイヤー | 27 | 前 | ガード率:28% 技行動順ー1 |
ワームスレイヤー+1 | 38 | 前 | ガード率:28% 技行動順ー1 |
ワームスレイヤー+2 | 48 | 前 | ガード率:28% 技行動順ー1 |
ワームスレイヤー+3 | 59 | 前 | ガード率:28% 技行動順ー1 |
スプラッシャー | 28 | 後 | ガード率:32% ヘイトアップ |
スプラッシャー+1 | 39 | 後 | ガード率:32% ヘイトアップ |
スプラッシャー+2 | 49 | 後 | ガード率:32% ヘイトアップ |
スプラッシャー+3 | 61 | 後 | ガード率:32% ヘイトアップ |
軽量ブロードソード | 10 | 後 | ガード率:38% BPコストー1 |
竜鱗の剣 | 29 | 後 | ガード率:28% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の剣+1 | 40 | 後 | ガード率:28% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の剣+2 | 63 | 後 | ガード率:28% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の剣+3 | 75 | 後 | ガード率:28% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
追撃剣 | 25 | 前 | ガード率:28% HP瀕死時BPコストー1 |
追撃剣+1 | 43 | 前 | ガード率:28% HP瀕死時BPコストー1 |
追撃剣+2 | 62 | 前 | ガード率:28% HP瀕死時BPコストー1 |
古びた長剣 | 12 | – | ガード率:34% |
くすんだ長剣 | 12 | – | ガード率:34% |
ルーンソード | 20 | 後 | ガード率:36% |
ルーンソード+1 | 40 | 後 | ガード率:36% |
ルーンソード+2 | 57 | 後 | ガード率:36% |
浮鯨剣 | 29 | 前 | ガード率:34% 対空 |
浮鯨剣+1 | 47 | 前 | ガード率:34% 対空 |
七星剣 | 77 | – | ガード率:40% 必中 |
王者の剣 | 78 | 後 | ガード率:28% オーバードライブ発生率アップ |
レーヴァテイン | 70 | 後 | ガード率:28% 熱耐性+30% |
魔剣フラガラッハ | 22 | 後 | ガード率:32% 必中 |
マジカルにゃん棒 | 3 | 後 | ガード率:38% |
さるぼぼ | 18 | – | ガード率:34% |
レフィカール | 32 | 後 | ガード率:40% |
真レフィカール | 74 | 後 | ガード率:40% |
細剣
武器 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
フルーレ | 9 | 前 | ガード率:30% |
フルーレ+1 | 17 | 前 | ガード率:30% |
レイピア | 25 | 前 | ガード率:30% |
レイピア+1 | 35 | 前 | ガード率:30% |
レイピア+2 | 44 | 前 | ガード率:30% |
レイピア+3 | 54 | 前 | ガード率:30% |
エストック | 22 | 前 | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
エストック+1 | 31 | 前 | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
エストック+2 | 39 | 前 | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
エストック+3 | 47 | 前 | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
ドレスソード | 23 | 前 | ガード率:28% 連携率+2% |
ドレスソード+1 | 32 | 前 | ガード率:28% 連携率+2% |
ドレスソード+2 | 40 | 前 | ガード率:28% 連携率+2% |
ドレスソード+3 | 49 | 前 | ガード率:28% 連携率+2% |
ロブオーメン | 26 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
ロブオーメン+1 | 37 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
ロブオーメン+2 | 47 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
ロブオーメン+3 | 58 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
エスパーダロペラ | 25 | 前 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
エスパーダロペラ+1 | 45 | 前 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
エスパーダロペラ+2 | 66 | 前 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
軽量フルーレ | 10 | 前 | ガード率:34% BPコストー1 |
炎のロッド | 26 | 前 | ガード率:24% 熱耐性+15% |
炎のロッド+1 | 47 | 前 | ガード率:24% 熱耐性+15% |
炎のロッド+2 | 69 | 前 | ガード率:24% 熱耐性+15% |
フルーレガード | 22 | 後 | ガード率:36% |
フルーレガード+1 | 30 | 後 | ガード率:36% |
徒花の星 | 51 | 後 | ガード率:24% HP瀕死時BPコストー1 |
徒花の星+1 | 64 | 後 | ガード率:24% HP瀕死時BPコストー1 |
マスカレイド | 26 | 前 | ガード率:34% リザーブ解除時に威力20% |
マスカレイド+1 | 47 | 前 | ガード率:34% リザーブ解除時に威力20% |
マスカレイド+2 | 69 | 前 | ガード率:34% リザーブ解除時に威力20% |
大地の剣 | 51 | 前 | ガード率:36% 連携範囲1 |
大地の剣+1 | 76 | 前 | ガード率:36% 連携範囲1 |
ジュワユース | 70 | 前 | ガード率:28% 必中 |
短剣
武器 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
ククリ | 7 | – | ガード率:32% |
ククリ+1 | 15 | – | ガード率:32% |
鋼の短剣 | 23 | – | ガード率:32% |
鋼の短剣+1 | 31 | – | ガード率:32% |
鋼の短剣+2 | 40 | – | ガード率:32% |
鋼の短剣+3 | 50 | – | ガード率:32% |
ハンガー | 23 | 後 | ガード率:28% 命中率+20% |
ハンガー+1 | 31 | 後 | ガード率:28% 命中率+20% |
ハンガー+2 | 40 | 後 | ガード率:28% 命中率+20% |
ハンガー+3 | 50 | 後 | ガード率:28% 命中率+20% |
シャドウダガー | 20 | – | ガード率:30% 弱点攻撃時に威力+15% |
シャドウダガー+1 | 27 | – | ガード率:30% 弱点攻撃時に威力+15% |
シャドウダガー+2 | 35 | – | ガード率:30% 弱点攻撃時に威力+15% |
シャドウダガー+3 | 44 | – | ガード率:30% 弱点攻撃時に威力+15% |
グラディウス | 21 | – | ガード率:30% 連携率+2% |
グラディウス+1 | 28 | – | ガード率:30% 連携率+2% |
グラディウス+2 | 37 | – | ガード率:30% 連携率+2% |
クラディウス+3 | 46 | – | ガード率:30% 連携率+2% |
軽量ククリ | 9 | 後 | ガード率:36% BPコストー1 |
竜鱗の宝剣 | 25 | 後 | ガード率:26% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の宝剣+1 | 35 | 後 | ガード率:26% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の宝剣+2 | 57 | 後 | ガード率:26% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜麟の宝剣+3 | 69 | 後 | ガード率:26% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
風のゆくえ | 16 | – | ガード率:30% |
スピードスター | 25 | 後 | ガード率:30% 技行動順+1 |
スピードスター+1 | 43 | 後 | ガード率:30% 技行動順+1 |
ロードスター | 62 | 後 | ガード率:30% 技行動順+1 |
ソードブレイカー | 16 | 後 | ガード率:28% 攻撃対象のガード率ー30% |
ソードプレイカー+1 | 34 | 後 | ガード率:28% 攻撃対象のガード率ー40% |
ソードブレイカー+2 | 55 | 後 | ガード率:28% 攻撃対象のガード率ー50% |
剣の女王 | 19 | 後 | ガード率:32% 冷耐性+15% |
剣の女王+1 | 36 | 後 | ガード率:32% 冷耐性+15% |
剣の女王+2 | 55 | 後 | ガード率:32% 冷耐性+30% |
魔人の短剣 | 24 | 前 | ガード率:34% |
魔人の短剣+1 | 40 | 前 | ガード率:34% |
魔人の短剣+2 | 52 | 前 | ガード率:34% |
ベオウルフ | 25 | 後 | ガード率:24% 怒り時に威力+20% |
ベオウルフ+1 | 45 | 後 | ガード率:24% 怒り時に威力+20% |
ベオウルフ+2 | 69 | 後 | ガード率:24% 怒り時に威力+20% |
斧
武器 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
獣の斧 | 4 | – | ガード率:30% |
手斧 | 11 | – | ガード率:30% |
手斧+1 | 19 | – | ガード率:30% |
ブローヴァ | 27 | – | ガード率:30% |
ブローヴァ+1 | 37 | – | ガード率:30% |
ブローヴァ+2 | 46 | – | ガード率:30% |
ブローヴァ+3 | 56 | – | ガード率:30% |
フランシスカ | 24 | – | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
フランシスカ+1 | 33 | – | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
フランシスカ+2 | 41 | – | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
フランシスカ+3 | 49 | – | ガード率:28% 弱点攻撃時に威力+15% |
石斧 | 28 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
石斧+1 | 39 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
石斧+2 | 49 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
石斧+3 | 60 | 前 | ガード率:24% 技行動順ー1 |
ビルキース | 29 | 後 | ガード率:28% ヘイトアップ |
ビルキース+1 | 40 | 後 | ガード率:28% ヘイトアップ |
ビルキース+2 | 50 | 後 | ガード率:28% ヘイトアップ |
ビルキース+3 | 62 | 後 | ガード率:28% ヘイトアップ |
軽量手斧 | 10 | 前 | ガード率:34% BPコストー1 |
ホークウインド | 27 | 後 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
ホークウインド+1 | 47 | 後 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
ホークウインド+2 | 68 | 後 | ガード率:30% 連携始動時に連携率+5% |
バーサーカーの斧 | 41 | – | ガード率:22% 怒り時に威力+20% |
バーサーカーの斧+1 | 64 | – | ガード率:22% 怒り時に威力+20% |
バーサーカーの斧+2 | 76 | – | ガード率:22% 怒り時に威力+20% |
ワンエイスシャイン | 40 | 前 | ガード率:36% |
ワンエイスシャイン+1 | 62 | 前 | ガード率:36% |
ワンエイスシャイン+2 | 73 | 前 | ガード率:36% |
魔王の斧 | 54 | 前 | ガード率:18% 連携終了時に連携率+10% |
魔王の斧+1 | 79 | 前 | ガード率:18% 連携終了時に連携率+10% |
天地開開 | 41 | – | ガード率:22% 弱点攻撃時に連携率+5% |
真・天地開開 | 76 | – | ガード率:22% 弱点攻撃時に連携率+5% |
チェーンソー | 18 | – | ガード率:20% ごく稀に即死級ダメージ |
チェーンソー+1 | 35 | – | ガード率:20% ごく稀に即死級ダメージ |