大剣
武器名 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
精霊の大剣 | 5 | 後 | ガード率:40% |
ツヴァイハンダー | 12 | 後 | ガード率:40% |
ツヴァイハンダー+1 | 21 | 後 | ガード率:40% |
フランベルジュ | 29 | 後 | ガード率:40% |
フランベルジュ+1 | 39 | 後 | ガード率:40% |
フランベルジュ+2 | 48 | 後 | ガード率:40% |
フランベルジュ+3 | 58 | 後 | ガード率:40% |
クレイモア | 27 | 後 | ガード率:38% 連携率+2% |
クレイモア+1 | 36 | 後 | ガード率:38% 連携率+2% |
クレイモア+2 | 44 | 後 | ガード率:38% 連携率+2% |
クレイモア+3 | 53 | 後 | ガード率:38% 連携率+2% |
フォセ | 30 | 前 | ガード率:34% 技行動順-1 |
フォセ+1 | 41 | 前 | ガード率:34% 技行動順-1 |
フォセ+2 | 51 | 前 | ガード率:34% 技行動順-1 |
フォセ+3 | 62 | 前 | ガード率:34% 技行動順-1 |
ガラティーン | 27 | 後 | ガード率:38% 5ターン目以降BPコストー1 |
ガラティーン+1 | 36 | 後 | ガード率:38% 5ターン目以降BPコストー1 |
ガラティーン+2 | 44 | 後 | ガード率:38% 5ターン目以降BPコストー1 |
ガラティーン+3 | 53 | 後 | ガード率:38% 5ターン目以降BPコストー1 |
軽量ツヴァイハンダー | 11 | 後 | ガード率:44% BPコストー1 |
ツヴァイハンダー改 | 33 | 前 | ガード率:28% 連携終了時に連携率+10% |
ガードソード | 18 | 前 | ガード率:46% |
ガードソード+1 | 33 | 前 | ガード率:46% |
ガードソード+2 | 49 | 前 | ガード率:46% |
竜鱗の大剣 | 32 | 後 | ガード率:34% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の大剣+1 | 44 | 後 | ガード率:34% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の大剣+2 | 66 | 後 | ガード率:34% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜鱗の大剣+3 | 80 | 後 | ガード率:34% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
青の剣 | 25 | 後 | ガード率:44% BPコストー1 |
アイスソード | 35 | 後 | ガード率:40% 冷耐性+15% |
アイスソード+1 | 75 | 後 | ガード率:40% 冷耐性+15% |
オブシダンソード | 51 | 後 | ガード率:46% 連携範囲0 |
オブシダンソード+1 | 82 | 後 | ガード率:46% 連携範囲1 |
デイブレード | 32 | 後 | ガード率:38% 必中 |
デイブレード+1 | 54 | 後 | ガード率:38% 必中 |
デイブレード+2 | 80 | 後 | ガード率:38% 必中 |
ムーンライト | 31 | – | ガード率:36% 攻撃対象のガード率ー30% |
ムーンライト+1 | 53 | – | ガード率:36% 攻撃対象のガード率ー40% |
ムーンライト+2 | 77 | – | ガード率:36% 攻撃対象のガード率ー40% |
墓場の大剣 | 24 | 後 | ガード率:34% オーバードライブ発生率アップ |
磨かれた大剣 | 45 | 後 | ガード率:34% オーバードライブ発生率アップ |
アルビオンソード | 56 | 後 | ガード率:34% オーバードライブ発生率アップ |
エクスカリバー | 80 | 後 | ガード率:34% オーバードライブ発生率アップ |
シャイニーブロッサム | 5 | 後 | ガード率:44% 術BPコストー1 |
刀
武器名 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
サムライソード | 13 | – | ガード率:36% |
サムライソード+1 | 22 | – | ガード率:36% |
双龍刀 | 30 | – | ガード率:36% |
双龍刀+1 | 40 | – | ガード率:36% |
双龍刀+2 | 49 | – | ガード率:36% |
双龍刀+3 | 60 | – | ガード率:36% |
天羽々斬 | 27 | – | ガード率:34% 弱点攻撃時に威力+15% |
天羽々斬+1 | 36 | – | ガード率:34% 弱点攻撃時に威力+15% |
天羽々斬+2 | 43 | – | ガード率:34% 弱点攻撃時に威力+15% |
天羽々斬+3 | 53 | – | ガード率:34% 弱点攻撃時に威力+15% |
クレーンプリンセス | 31 | 前 | ガード率:30% 技行動順-1 |
クレーンプリンセス+1 | 42 | 前 | ガード率:30% 技行動順-1 |
クレーンプリンセス+2 | 52 | 前 | ガード率:30% 技行動順-1 |
クレーンプリンセス+3 | 64 | 前 | ガード率:30% 技行動順-1 |
妖刀能光 | 32 | 前 | ガード率:34% ヘイトアップ |
妖刀龍光+1 | 43 | 前 | ガード率:34% ヘイトアップ |
妖刀龍光+2 | 54 | 前 | ガード率:34% ヘイトアップ |
妖刀龍光+3 | 66 | 前 | ガード率:34% ヘイトアップ |
軽量サムライソード | 11 | 前 | ガード率:40% BPコストー1 |
東方不敗 | 30 | 前 | ガード率:42% |
東方不敗+1 | 49 | 前 | ガード率:42% |
東方不敗+2 | 70 | 前 | ガード率:42% |
古刀 | 5 | – | ガード率:36% |
流星刀 | 22 | 後 | ガード率:34% 技行動順+1 |
流星刀+1 | 41 | 後 | ガード率:34% 技行動順+1 |
流星刀+2 | 62 | 後 | ガード率:34% 技行動順+1 |
鬼神刀 | 23 | – | ガード率:32% 攻撃対象のガード率ー30% |
鬼神刀+1 | 43 | – | ガード率:32% 攻撃対象のガード率ー40% |
鬼神刀+2 | 66 | – | ガード率:32% 攻撃対象のガード率ー50% |
月下美人 | 34 | 前 | ガード率:40% BPコストー1 |
月下美人+1 | 57 | 前 | ガード率:40% BPコストー1 |
七支刀 | 55 | – | ガード率:40% 弱点攻撃時に連携率+7% |
七支刀+1 | 81 | – | ガード率:28% 弱点攻撃時に連携率+7% |
丙子椒林剣 | 46 | 前 | ガード率:24% 連携終了時に連携率+10% |
丙子椒林剣+1 | 84 | 前 | ガード率:24% 連携終了時に連携率+10% |
妖刀ヒデヨシ | 3 | – | ガード率:26% ごく稀に即死級ダメージ |
魔刀イエヤス | 7 | – | ガード率:26% 稀に即死級ダメージ |
邪刀ノブナガ | 14 | – | ガード率:26% 時々即死級ダメージ |
薙刀
武器名 | 威力 | 行動防御 | 効果 |
---|---|---|---|
矛 | 12 | 前 | ガード率:42% |
矛+1 | 20 | 前 | ガード率:42% |
なぎなた | 28 | 前 | ガード率:42% |
なぎなた+1 | 38 | 前 | ガード率:42% |
なぎなた+2 | 47 | 前 | ガード率:42% |
なぎなた+3 | 57 | 前 | ガード率:42% |
グレイブ | 25 | 前 | ガード率:40% 弱点攻撃時に威力+15% |
グレイブ+1 | 34 | 前 | ガード率:40% 弱点攻撃時に威力+15% |
グレイブ+2 | 42 | 前 | ガード率:40% 弱点攻撃時に威力+15% |
グレイブ+3 | 50 | 前 | ガード率:40% 弱点攻撃時に威力+15% |
ハルベルト | 26 | 前 | ガード率:40% 連携率+2% |
ハルベルト+1 | 35 | 前 | ガード率:40% 連携率+2% |
ハルベルト+2 | 43 | 前 | ガード率:40% 連携率+2% |
ハルベルト+3 | 52 | 前 | ガード率:40% 連携率+2% |
斬馬刀 | 29 | 前 | ガード率:36% 技行動順-1 |
斬馬刀+1 | 40 | 前 | ガード率:36% 技行動順-1 |
斬馬刀+2 | 50 | 前 | ガード率:36% 技行動順-1 |
斬馬刀+3 | 61 | 前 | ガード率:36% 技行動順-1 |
守衛矛 | 11 | 前 | ガード率:36% BPコストー1 |
竜槍ゲイボルグ | 31 | 前 | ガード率:36% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜槍ゲイボルグ+1 | 42 | 前 | ガード率:36% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜槍ゲイボルグ+2 | 65 | 前 | ガード率:36% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
竜槍ゲイボルグ+3 | 78 | 前 | ガード率:36% バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+10% |
翼の槍 | 20 | 後 | ガード率:40% 技行動順+1 |
翼の槍+1 | 39 | 後 | ガード率:40% 技行動順+1 |
翼の槍+2 | 59 | 後 | ガード率:40% 技行動順+1 |
闘神の矛 | 44 | 前 | ガード率:36% オーバードライブ発生率アップ |
闘神の矛+1 | 67 | 前 | ガード率:36% オーバードライブ発生率アップ |
冥槍マリストリク | 34 | 前 | ガード率:44% |
冥槍マリストリク+1 | 50 | 前 | ガード率:44% |
青龍偃月刀 | 55 | 後 | ガード率:42% |
青龍偃月刀+1 | 81 | 後 | ガード率:42% |
ローエングリン | 29 | 前 | ガード率:40% 詠唱中の敵に威力+20% |
ローエングリン+1 | 50 | 前 | ガード率:40% 詠唱中の敵に威力+20% |
ローエングリン+2 | 73 | 前 | ガード率:40% 詠唱中の敵に威力+20% |