おすすめ両手銃技
- 磁気嵐(電撃銃技):雷属性の全体攻撃。メカに特攻。雷属性がメカ・有翼・水棲・元素霊の弱点となる。弱点の際、ガードができないので、複数出現したときに有効となる。
汎用両手銃技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散弾 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 44 | 対空・リザーブ解除 |
| グランドヒット | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 41 | 対地・すばやさ-8%・リザーブ解除 |
| 散弾から習得 | ||||||
| サンライトシャワー | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術 | 50 | 対空・挑発・リザーブ解除 |
| 散弾から習得 | ||||||
| チェストバスター | ★5 | 打 | 敵単体 | 技術 | 55 | 対空・防御力-10%・リザーブ解除 |
| グランドヒット・チェストバスターから習得 | ||||||
| 面制圧 | ★6 | 打 | 敵全体 | 技術 | 32 | 対空 |
| サンライトシャワーから習得 | ||||||
| クリアリングバレット | ★2 | 打 | 敵単体 | 技術 | 25 | 対空・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:散弾 | ||||||
| 土竜撃 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 41 | 対地・すばやさ-8%・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:グランドヒット | ||||||
| スターシェル | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術 | 46 | 対空・自身の防御力+10%・挑発・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:サンライトシャワー | ||||||
| スピリットバスター | ★6 | 打 | 敵単体 | 技術 | 60 | 対空・防御力-10%・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:チェストバスター | ||||||
| 全面制圧 | ★4 | 打 | 敵全体 | 技術 | 25 | 対空 |
| 【我流技】派生元:面制圧 | ||||||
| 荒れ散弾 | ★1 | 打 | 敵単体 | 集中 | 14 | 対空・リザーブ解除 |
| 【武器固有技】錆びた機関銃・壊れかけの機関銃 | ||||||
| 気合散弾 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 41 | 対空・自身の術力+20%・リザーブ解除 |
| 【ネコ武器固有技】ガトリングにゃん | ||||||
機関銃技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングカッター | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 | 44 | 対空・リザーブ解除 |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワーから習得 | ||||||
| 弾幕砲火 | ★4 | 突 | 敵全体 | 技術 | 25 | 対空・暗闇50% |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワー・ガトリングカッターから習得 | ||||||
| 鉛の嵐 | ★5 | 突 | 乱撃 | 技術 | 71 | 対空・ランダム6回攻撃・リザーブ解除 |
| ガトリングカッター・弾幕砲火から習得 | ||||||
| 速射カッター | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運動 | 39 | 対空・チェイス |
| 【我流技】派生元:ガトリングカッター | ||||||
| 連携弾幕 | ★4 | 突 | 敵全体 | 技術 | 25 | 対空・暗闇50%・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:弾幕砲火 | ||||||
| 挑発の乱 | ★4 | 突 | 乱撃 | 技術 | 46 | 対空・自身の防御力+10%・挑発・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:鉛の嵐 | ||||||
火炎放射器技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムマーチ | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術 | 44 | 対空 |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワーから習得 | ||||||
| ファイアボール | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 | 52 | 対空 |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワー・フレイムマーチから習得 | ||||||
| 焼き尽くす | ★6 | 熱 | 敵単体 | 技術 | 65 | 対空 |
| フレイムマーチ・ファイアボールから習得 | ||||||
| 速射カッター | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運動 | 39 | 対空・チェイス |
| 【我流技】派生元:ガトリングカッター | ||||||
| 連携弾幕 | ★4 | 突 | 敵全体 | 技術 | 25 | 対空・暗闇50%・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:弾幕砲火 | ||||||
| 挑発の乱 | ★4 | 突 | 乱撃 | 技術 | 46 | 対空・自身の防御力+10%・挑発・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:鉛の嵐 | ||||||
電撃銃技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁気嵐 | ★3 | 雷 | 敵全体 | 技術 | 22 | 対空・メカ特攻 |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワーから習得 | ||||||
| スタンショック | ★4 | 雷 | 敵単体 | 技術 | 49 | 対空・スタン50% |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワー・磁気嵐から習得 | ||||||
| プラズマショット | ★6 | 雷 | 敵単体 | 技術 | 60 | 対空・マヒ50% |
| 磁気嵐・スタンショックから習得 | ||||||
| 磁気破壊 | ★3 | 雷 | 敵全体 | 技術 | 20 | 対空・メカ特攻・メカスタン50% |
| 【我流技】派生元:磁気嵐 | ||||||
| 電気締め | ★4 | 雷 | 敵単体 | 技術 | 46 | 対空・水棲特攻・スタン75% |
| 【我流技】派生元:スタンショック | ||||||
| シャットダウン | ★5 | 雷 | 敵単体 | 技術 | 51 | 対空・メカ特攻・メカマヒ50% |
| 【我流技】派生元:プラズマショット | ||||||
爆撃銃技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドスラム | ★3 | 打 | 敵全体 | 技術 | 25 | 対地 |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワーから習得 | ||||||
| シェルターブレイク | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 | 48 | 対空・防御力-10% |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワー・グランドスラムから習得 | ||||||
| デイジーカッター | ★6 | 熱 | 敵全体 | 技術 | 36 | 対空 |
| グランドスラム・シェルターブレイクから習得 | ||||||
| 虫潰し | ★4 | 打 | 敵全体 | 技術 | 28 | 対空・虫特攻 |
| 【我流技】派生元:グランドスラム | ||||||
| ラストブレイク | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術 | 40 | 対空・防御力-10% |
| 【我流技】派生元:シェルターブレイク | ||||||
| デイジーチェーン | ★5 | 熱 | 敵全体 | 技術 | 29 | 対空 |
| 【我流技】派生元:デイジーカッター | ||||||
化学銃技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 催涙ガス | ★3 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 41 | 対空・防御力-10% |
| 散弾・グランドヒット・サンライトシャワーから習得 | ||||||
| 毒霧噴射 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 47 | 対空・毒75% |
| 散弾・催涙ガスから習得 | ||||||
| 瞬間冷凍 | ★6 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 62 | 対空・攻撃力-10% |
| 催涙ガス・毒霧噴射から習得 | ||||||
| アンチエレメンタル | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 46 | 対空・元素霊特攻・術力-20% |
| 【我流技】派生元:催涙ガス | ||||||
| アンチビースト | ★3 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 38 | 対空・獣特攻・毒50% |
| 【我流技】派生元:毒霧噴射 | ||||||
| アンチレプタイル | ★5 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 52 | 対空・爬虫類特攻・攻撃力-20% |
| 【我流技】派生元:瞬間冷凍 | ||||||