近接メカ技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 24 | – |
ブロードソード | ||||||
ドンヒット | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 24 | – |
手斧・獣の斧 | ||||||
クイックブレード | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
フルーレ・軽量ブロードソード・追撃剣 | ||||||
多段斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
ツヴァイハンダー・ガードソード | ||||||
回転斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
矛・グレイブ・斬馬刀・守衛矛 | ||||||
急速前進 | ★2 | 打 | 敵単体 | 技術 | 45 | ガード不可・打インタラプト |
ククリ・ベオウルフ | ||||||
急速追尾 | ★2 | 打 | 敵単体 | 運動 | 31 | チェイス |
サムライソード・クレーンプリンセス・ソードブレイカー | ||||||
ライトソード | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 46 | 対空・暗闇50%・リザーブ解除 |
竜鱗の剣・封魔のアミュレット | ||||||
ガーディアンプログラム | ★3~1 | – | 味方他者 | – | – | プロテクト【防御】・ガード率60% |
ダブレット・ブレードアトラクター | ||||||
なまくらブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 9 | スタン50%・防御力無効 |
古びた長剣・くすんだ長剣・妖刀ヒデヨシ・魔刀イエヤス | ||||||
どっきりナイツ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 35 | 対空・ガード不可・斬インタラプト |
剣の女王・魔人の短剣・軽量手斧(BP-1) | ||||||
アメイジングソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 | 50 | 対空・ガード不可・スタン50%・メカスタン50%・突インタラプト |
天羽々斬・月下美人(BP-1) | ||||||
電磁ハンマー | ★4 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 38 | マヒ25%・メカマヒ50% |
ビルキース | ||||||
電磁スマッシュ | ★5 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 45 | マヒ50%・メカマヒ50%・バンプ1 |
真・天地開闢・魔王の斧・オブシダンソード | ||||||
びっくりソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 32 | 対空・スタン25%・メカスタン50%・バンプ1 |
東方不敗・流星刀 | ||||||
突撃ナイツ | ★3 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 18 | 対空 |
ホークウインド・竜鱗の宝剣 | ||||||
タイガーブレイク | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 46 | 防御力無効・バンプ3 |
王者の剣・エクスカリバー | ||||||
フラッシュソード | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 37 | 対空・暗闇100%・リザーブ解除 |
デイブレード | ||||||
神威クラッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 運動 | 47 | スタン50%・メカスタン75% |
七星剣・封神演機 | ||||||
ムーンスクレイパー | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋力 | 31 | – |
青龍偃月刀・ムーンライト | ||||||
ときどき自爆 | ★1 | 熱 | 敵単体 | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す25%・チェイス |
チェーンソー | ||||||
自爆 | ★3 | 熱 | – | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す100%・チェイス |
レーヴァテイン・炎のロッド | ||||||
のこぎり | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 30 | 即死25% |
【メカボディ技】吟遊詩人・ボディ:レトロポッド | ||||||
霜柱 | ★5 | 突・冷 | 乱撃 | 技術 | 60 | 対空・ランダム5回攻撃 |
【メカボディ技】BX10-EX・ボディ:シャンクス |
射撃メカ技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
水鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 21 | 対空・リザーブ解除 |
ブラックイーグル・魔投タスラム | ||||||
AI射撃 | ★1 | 突 | 敵単体 | 知力 | 21 | 対空・挑発・リザーブ解除 |
魔銃・禅銃 | ||||||
オンボロ鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 知力 | 15 | 対空・リザーブ解除・防御力無効 |
年代物の銃・古いラッパ銃・錆びた機関銃 | ||||||
氷結弾 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 27 | 対空・ヘイト消去・リザーブ解除 |
ブランダーガン | ||||||
強制冷却 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術 | 40 | 対空・ヘイト消去・リザーブ解除 |
ペンドラゴン・シルバーリリィ | ||||||
スパークリングミスト | ★2 | 冷・雷 | 敵単体 | 技術 | 12 | 対空・すばやさ-8% |
サーペント | ||||||
周回射撃 | ★3 | 突 | 敵全体 | 技術 | 18 | 対空 |
セイバー機関銃 | ||||||
弾道ミサイル | ★6 | 熱 | 敵全体 | 知力 | 30 | 対空 |
ファイアトラッパー | ||||||
ガーディアンプログラム | ★3~1 | – | 味方他者 | – | – | プロテクト【防御】・ガード率60% |
ダブレット・ブレードアトラクター | ||||||
なまくらブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 9 | スタン50%・防御力無効 |
古びた長剣・くすんだ長剣・妖刀ヒデヨシ・魔刀イエヤス | ||||||
どっきりナイツ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 35 | 対空・ガード不可・斬インタラプト |
剣の女王・魔人の短剣・軽量手斧(BP-1) | ||||||
アメイジングソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 | 50 | 対空・ガード不可・スタン50%・メカスタン50%・突インタラプト |
天羽々斬・月下美人(BP-1) | ||||||
電磁ハンマー | ★4 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 38 | マヒ25%・メカマヒ50% |
ビルキース | ||||||
電磁スマッシュ | ★5 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 45 | マヒ50%・メカマヒ50%・バンプ1 |
真・天地開闢・魔王の斧・オブシダンソード | ||||||
びっくりソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 32 | 対空・スタン25%・メカスタン50%・バンプ1 |
東方不敗・流星刀 | ||||||
突撃ナイツ | ★3 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 18 | 対空 |
ホークウインド・竜鱗の宝剣 | ||||||
タイガーブレイク | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 46 | 防御力無効・バンプ3 |
王者の剣・エクスカリバー | ||||||
フラッシュソード | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 37 | 対空・暗闇100%・リザーブ解除 |
デイブレード | ||||||
神威クラッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 運動 | 47 | スタン50%・メカスタン75% |
七星剣・封神演機 | ||||||
ムーンスクレイパー | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋力 | 31 | – |
青龍偃月刀・ムーンライト | ||||||
ときどき自爆 | ★1 | 熱 | 敵単体 | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す25%・チェイス |
チェーンソー | ||||||
自爆 | ★3 | 熱 | – | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す100%・チェイス |
レーヴァテイン・炎のロッド | ||||||
のこぎり | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 30 | 即死25% |
【メカボディ技】吟遊詩人・ボディ:レトロポッド | ||||||
霜柱 | ★5 | 突・冷 | 乱撃 | 技術 | 60 | 対空・ランダム5回攻撃 |
【メカボディ技】BX10-EX・ボディ:シャンクス |