近接メカ技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 24 | – |
ブロードソード | ||||||
ドンヒット | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 24 | – |
手斧・獣の斧 | ||||||
クイックブレード | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
フルーレ・軽量ブロードソード・追撃剣 | ||||||
多段斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
ツヴァイハンダー・ガードソード | ||||||
回転斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 29 | – |
矛・グレイブ・斬馬刀・守衛矛 | ||||||
急速前進 | ★2 | 打 | 敵単体 | 技術 | 45 | ガード不可・打インタラプト |
ククリ・ベオウルフ | ||||||
急速追尾 | ★2 | 打 | 敵単体 | 運動 | 31 | チェイス |
サムライソード・クレーンプリンセス・ソードブレイカー | ||||||
ライトソード | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 46 | 対空・暗闇50%・リザーブ解除 |
竜鱗の剣・封魔のアミュレット | ||||||
ガーディアンプログラム | ★3~1 | – | 味方他者 | – | – | プロテクト【防御】・ガード率60% |
ダブレット・ブレードアトラクター | ||||||
なまくらブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 9 | スタン50%・防御力無効 |
古びた長剣・くすんだ長剣・妖刀ヒデヨシ・魔刀イエヤス | ||||||
どっきりナイツ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 35 | 対空・ガード不可・斬インタラプト |
剣の女王・魔人の短剣・軽量手斧(BP-1) | ||||||
アメイジングソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 | 50 | 対空・ガード不可・スタン50%・メカスタン50%・突インタラプト |
天羽々斬・月下美人(BP-1) | ||||||
電磁ハンマー | ★4 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 38 | マヒ25%・メカマヒ50% |
ビルキース | ||||||
電磁スマッシュ | ★5 | 打・雷 | 敵単体 | 筋力 | 45 | マヒ50%・メカマヒ50%・バンプ1 |
真・天地開闢・魔王の斧・オブシダンソード | ||||||
びっくりソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 32 | 対空・スタン25%・メカスタン50%・バンプ1 |
東方不敗・流星刀 | ||||||
突撃ナイツ | ★3 | 斬 | 敵全体 | 知力 | 18 | 対空 |
ホークウインド・竜鱗の宝剣 | ||||||
タイガーブレイク | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 46 | 防御力無効・バンプ3 |
王者の剣・エクスカリバー | ||||||
フラッシュソード | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 37 | 対空・暗闇100%・リザーブ解除 |
デイブレード | ||||||
神威クラッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 運動 | 47 | スタン50%・メカスタン75% |
七星剣・封神演機 | ||||||
ムーンスクレイパー | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋力 | 31 | – |
青龍偃月刀・ムーンライト | ||||||
ときどき自爆 | ★1 | 熱 | 敵単体 | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す25%・チェイス |
チェーンソー | ||||||
自爆 | ★3 | 熱 | – | – | – | 【即死】自爆して敵を倒す100%・チェイス |
レーヴァテイン・炎のロッド | ||||||
のこぎり | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 | 30 | 即死25% |
【メカボディ技】吟遊詩人・ボディ:レトロポッド | ||||||
霜柱 | ★5 | 突・冷 | 乱撃 | 技術 | 60 | 対空・ランダム5回攻撃 |
【メカボディ技】BX10-EX・ボディ:シャンクス |
射撃メカ技
技 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用可能装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技 | 21 | 1 | – | ブラックイーグル、魔投タスラム |
重水砲 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技 | 29 | 2 | 対空、リザ解除 | グリムホルン |
オンボロ鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技 | 15 | 0 | 対空、リザ解除、防御力無効 | 年代物の銃、古いラッパ銃、錆びた機関銃 |
AI射撃 | ★1 | 突 | 敵単体 | 知 | 21 | 1 | 挑発、対空、リザ解除 | 魔銃、禅銃 |
支援狙撃 | ★2 | 突 | 敵単体 | 知 | 29 | (0) | フォロー、対空、リザ解除 | 狙撃用手袋、プリンセスガード、魔銃弐式 |
スパークリングミスト | ★2 | 冷雷 | 敵全体 | 技 | 12 | 3 | すばやさ-8%、対空 | サーペント |
ヘッジホグシステム | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技 | 61 | (1) | カウンター、対空、ガード不可 | ブラスターガン |
ビット | ★2 | 突 | 敵単体 | 知 | 43 | (1) | 突インタラプト、対空、リザ解除、ガード不可 | 電磁放射銃、スター・キング |
かわせない銃弾 | ★3 | 突 | 敵単体 | 知 | 33 | 3 | 対空、リザ解除 | アグニゼロ |
周回射撃 | ★3 | 突 | 敵全体 | 技 | 18 | 2 | 対空 | セイバー機関銃 |
強制冷却 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技 | 40 | 2 | ヘイト消去、対空、リザ解除 | ペンドラゴン、シルバーリリィ |
氷結弾 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技 | 27 | 2 | ヘイト消去、対空、リザ解除 | ブランダーガン |
論理爆弾 | ★5 | 雷 | 敵単体 | 知 | 42 | 3 | メカ特効、メカマヒ50%、対空、リザ解除 | ヴェクターレイ、エグゼクター、レムリア |
火器連射 | ★5 | 熱 | 乱撃 | 技 | 61 | 4 | 対空 | ストーカー |
リボルバーランチャー | ★4 | 突 | 乱撃 | 技 | 51 | 3 | 対空 | ハイペリオン |
ヘビーマシンガン | ★4 | 雷 | 敵全体 | 技 | 21 | 2 | スタン25%、メカスタン50%、対空 | ヘカトン重機関銃 |
弾道ミサイル | ★6 | 熱 | 敵全体 | 知 | 30 | 4 | 対空 | ファイアトラッパー |
人工降雹 | ★5 | 冷 | 敵全体 | 知 | 26 | 3 | 対空 | ヒュドラ、封魔の青壺 |
破壊光線 | ★7 | 雷 | 敵単体 | 技 | 69 | 3 | 対空、リザ解除 | フォトンシューター |
メカ補助技
技名 | BP | 対象 | 効果 | 連携範囲 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
自己防衛プログラム | ★1 | 自身 | メカ異常を6ターン無効化 | 不可 | +1 |
自己防衛プログラム改 | ★2 | 自身 | メカ異常を12ターン無効化 | 不可 | -1 |
金剛プログラム | ★5 | 自身 | ダメージを一度だけ無効化 | 不可 | -4 |
金剛プログラム改 | ★3 | 自身 | ダメージを一度だけ無効化 | 不可 | -2 |
セーフティ解除 | ★1 | 自身 | BPコスト+1 発動後4ターン技威力アップ | 不可 | -1 |
セーフティ解除改 | ★2 | 自身 | BPコスト+1 発動後5ターン技威力アップ | 不可 | -2 |
修理装置 | ★2 | 味方/単体 | メカ修理 メカ異常を回復。メカにのみ有効 | 不可 | 0 |
修理装置改 | ★1 | 味方/単体 | メカ修理 メカ異常を回復。メカにのみ有効 | 不可 | +3 |
強化装置 | ★1 | 味方/単体 | 攻撃力+10%。メカにのみ有効 | 不可 | +1 |
強化装置改 | ★1 | 味方/単体 | 攻撃力+20%。メカにのみ有効 | 不可 | +2 |
防護装置 | ★1 | 味方/単体 | 防御力+10%。メカにのみ有効 | 不可 | -1 |
防護装置改 | ★1 | 味方/単体 | 防御力+20%。メカにのみ有効 | 不可 | -2 |
加速装置 | ★1 | 自身 | すばやさ+8%。メカにのみ有効 | 不可 | +4 |
加速装置改 | ★1 | 自身 | すばやさ+16%。メカにのみ有効 | 不可 | +5 |
減速装置 | ★1 | 自身 | すばやさ-8%。メカにのみ有効 | 不可 | -4 |
減速装置改 | ★1 | 自身 | すばやさ-16%。メカにのみ有効 | 不可 | -5 |
光学迷彩 | ★2 | 自身 | 敵のターゲットから外れる | 不可 | -2 |
光学迷彩改 | ★1 | 自身 | 敵のターゲットから外れる | 不可 | +2 |