おすすめモンスター技
- 精霊の法力(フェアリーストーン、白の災厄、青の災厄):詠唱1ターン短縮
固有技
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネコひっかき | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | – |
| ロロ専用技 | |||||||
| ウルフファング | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | – |
| イマクー固有技 | |||||||
| もぐらスクリュー | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | – |
| グルマン専用技 | |||||||
| 細胞液 | ★1 | 熱 | 敵単体 | 知 | 23 | 1 | – |
| ビャク、エリュテイア専用技 | |||||||
| 蟷螂刃 | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | – |
| キナ専用技 | |||||||
モンスター技1
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舐め斬る | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 20 | 1 | すばやさ-8% |
| イワクイ、マッドファージ、大地の仙人 | |||||||
| サンダースマッシュ | ★3 | 斬打 | 敵単体 | 筋 | 29 | 2 | メカスタン50% |
| イワクイ、マッドファージ、森の仙人 | |||||||
| 奇襲の牙 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技 | 53 | (1) | 打インタラプト ガード不可 |
| 雷喰い | |||||||
| 逆襲の牙 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 53 | (1) | 斬インタラプト ガード不可 |
| イワクイ、森の仙人、アンチイワクイ | |||||||
| 急襲の牙 | ★3 | 突 | 敵単体 | 技 | 53 | (1) | 突インタラプト ガード不可 |
| 雷喰い、マッドファージ | |||||||
| アーマーブレイク | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 25 | 1 | 防御-10% |
| 人狼、ハティ、スコル、アンチウルフ | |||||||
| ブレイクカウンター | ★4 | 斬 | 敵単体 | 技 | 62 | (1) | カウンター 魔族特効 防御力-20% ガード不可 |
| スコル、ハティ、アンチウルフ | |||||||
| 突進 | ★1 | 打 | 敵単体 | 体 | 21 | 2 | メカスタン50% バンプ1 |
| イノシシ武者、イノシシ猟兵、金の精霊、アンチボア | |||||||
| かちあげ | ★2 | 打 | 敵単体 | 筋 | 28 | 1 | スタン50% |
| イノシシ武者、イノシシ突撃兵、アンチボア | |||||||
| イノシシストライク | ★4 | 打 | 敵単体 | 筋 | 43 | 2 | バンプ1 |
| イノシシ突撃兵、イノシシ猟兵、アンチボア | |||||||
モンスター技2
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 依存 | 威力 | 連携 | 効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒップアタック | ★3 | 打 | 敵単体 | 筋 | 33 | 2 | 虫特効、挑発、バンプ1 | イノシシ武者 |
| 悪臭返し | ★2 | 熱 | 敵単体 | 知 | 31 | (1) | 斬インタラプト、植物特効、悪臭100%、ガード不可、バンプ1 | イノシシ武者、アンチボア |
| 悪臭 | ★2 | 熱 | 敵単体 | 知 | 22 | 1 | 植物特効、悪臭100%、バンプ1 | イノシシ猟兵 |
| 追撃悪臭 | ★2 | 熱 | 敵単体 | 知 | 23 | (0) | チェイス、植物特効、悪臭100%、バンプ1 | イノシシ突撃兵 |
| なぎ払う | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 22 | 1 | スタン50% | イシュタル、セフィラス、護り人の魂 |
| 流し斬り | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 31 | 2 | 攻撃-10% | セフィラス、バルキリー、護り人の魂 |
| みじん斬り | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 39 | 2 | 魔族特効、バンプ1 | セフィラス、イシュタル、バルキリー |
| 落月破斬 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 33 | 3 | リザ解除 | イシュタル、バルキリー |
| ファングクラッシュ | ★5 | 突 | 敵単体 | 筋 | 45 | 1 | 防御-10% | アースドラゴン、レッドドラゴン、ブルードラゴン、海神 |
| グライダースパイク | ★7 | 突 | 敵単体 | 筋 | 54 | 5 | 有翼特効、攻撃-10%、バンプ1 | アースドラゴン、ゴールドドラゴン、海神 |
モンスター技3
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 習得キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖精のイタズラ | ★3 | 雷 | 敵単体 | 知 | 49 | (1) | 打インタラプト、対空、ガード不可、リザ解除 | プーカ、ラスカル、バフーン |
| 妖精のオシオキ | ★3 | 冷 | 敵単体 | 知 | 49 | (1) | 突インタラプト、獣特効、対空、ガード不可、リザ解除 | プランクスター |
| ビンタ | ★3 | 打 | 敵単体 | 筋 | 35 | 1 | 挑発 | ヤング・モク、ジャンボ・モク、ワンダリング・モク |
| 割り込みチョップ | ★4 | 打 | 敵単体 | 技 | 59 | (1) | 突インタラプト、メカスタン50%、ガード不可、バンプ1 | ジャンボ・モク、ワンダリング・モク |
| 挟み込み | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋 | 43 | 2 | 精霊特効、スタン50% | ヤング・モク、エルダー・モク、トレント |
| 岩石投げ | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋 | 44 | 2 | 虫特効、対空、すばやさ-8%、バンプ2、リザ解除 | ジャンボ・モク、トレント、アンチモク |
| ヤシの実爆弾 | ★6 | 打 | 敵単体 | 知 | 55 | 2 | 対空、リザ解除 | ヤング・モク、エルダー・モク、トレント |
| 目つぶし花粉 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技 | 15 | 3 | 対空、暗闇50% | アマランス、アスポデロス、アンチフラワー |
| スターフィクサー | ★4 | 熱 | 敵全体 | 知 | 35 | 1 | マヒ50%、メカマヒ25%、魔族特効 | サンフラワー、アマランス、アスポデロス |
| 小突く | ★1 | 突 | 敵単体 | 筋 | 22 | 1 | 挑発 | アルラウネ、ガルゲンメンライン、ラヴロマンサー |
モンスター技4
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉 | ★4 | 突 | 敵全体 | 筋 | 19 | 1 | 混乱25% | ガルゲンメンライン、ラヴロマンサー、スペーススクリーマー |
| かみつき | ★1 | 突 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | – | ヴァイパー、バジリスク、カリンパ |
| かみ砕き | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 33 | 1 | 物質特効、バンプ1 | バジリスク、ラットラー、ツチノコ |
| 毒牙 | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 15 | 1 | 毒75% | ヴァイパー、ラットラー、カリンパ |
| 強襲牙 | ★2 | 突 | 敵単体 | – | 25 | 2 | スタン50%、バンプ1 | バーゲスト、パッドフット、ファリニシュ |
| 魁強襲牙 | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 32 | 2 | スタン50%、バンプ1 | 狛犬 |
| ダガージョウ | ★3 | 突 | 敵単体 | 運 | 34 | 0 | チェイス、爬虫類特効 | パッドフット、狛犬 |
| 青の舞 | ★2 | – | 敵全体 | – | – | – | 詠唱延長50%、術力-10%、対地 | ファリニシュ、スペースバーゲスト |
| フリーズバリア | ★3 | 冷 | 敵単体 | 技 | 60 | 1 | カウンター、ガード不可 | リザードフォートレス |
| フリーズスピア | ★3 | 冷 | 敵単体 | 筋 | 35 | 1 | – | リザードフォートレス |
モンスター技5
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
| 突きあげる | ★5 | 突 | 敵単体 | 筋 | 45 | 2 | メカスタン50% | リザードタイラント、カーニボア、漂流蜥蜴 |
| どつきまわす | ★6 | 突 | 敵単体 | 筋 | 46 | 3 | 有翼特効 術力-30% | カーニボア、漂流蜥蜴、紫の巨獣 |
| ぶちかまし | ★7 | 打 | 敵単体 | 体 | 90 | 1 | 打インタラプト ガード不可 | カーニボア、漂流蜥蜴、紫の巨獣 |
| ハンマーボール | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋 | 21 | 1 | スタン25% | カエル闘士、赤ガエル、エドマ |
| カウンターキック | ★4 | 打 | 敵単体 | 技 | 68 | (1) | カウンター 精霊特効 必中 ガード不可 | カエル戦士、カエル闘士、水の精霊 |
| カエルコンボ | ★3 | 打 | 敵単体 | – | 31 | 3 | スタン50% バンプ1 | カエル戦士、カエル闘士、赤ガエル |
| サイクロンスクィーズ | ★6 | 冷- | 敵単体 | 知 | 48 | 5 | スタン50% リザ解除 | エドマ、カエル奇術師 |
| 触手 | ★4 | 打 | 敵単体 | 筋 | 40 | 2 | – | ヴェルディグリ、クラーケン |
| 墨 | ★4 | 突冷 | 乱撃 | 知 | 43 | 2 | 獣特効 対空 暗闇50% リザ解除 | クラーケン、カン=ケルゥ、コズミックデビル |
| 墨臭い | ★3 | 突冷 | 乱撃 | 知 | 28 | 2 | 獣特効 対空 暗闇75% 悪臭75% リザ解除 | ガルガンチュア、水の神霊 |
モンスター技6
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
| タイガーランページ | ★6 | 打熱 | 乱撃 | 筋 | 63 | 4 | – | ガルガンチュア、スカウテンタクラー |
| ついばみ | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 35 | 1 | バンプ1 | ブルードレイク、コカトリス、アンチドレイク |
| スポットブレス | ★5 | 冷 | 敵単体 | 知 | 45 | 2 | 獣特効、リザ解除 | ケルピー、アンチドレイク |
| スメルブレス | ★4 | 無 | 敵単体 | 知 | 31 | 2 | 悪臭50% | ケルピー、ペトロブレイク |
| ペインフルバイト | ★5 | 突 | 敵単体 | 技 | 44 | 1 | 爬虫類特効、スタン50% | ケルピー、スペースドレイク、ウンマ |
| 粘液 | ★3 | 無 | 敵単体 | 知 | 25 | 1 | 悪臭50%、リザ解除 | ゴールデンバウム、ゼラチナスマター、飢餓粘菌 |
| スコール | ★6 | 冷 | 敵全体 | 知 | 28 | 3 | 元素霊特効 | マイコティックプレデター |
| 溶かす | ★3 | 無 | 敵単体 | 知 | 26 | 1 | 防御-10% | メルトダウナー、ポイゾンマスター、寄生種 |
| マヒパンチ | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋 | 44 | 1 | マヒ50%、メカマヒ25% | メルトダウナー、ポイゾンマスター、寄生種 |
| 不意打ち | ★6 | 斬 | 敵単体 | 運 | 49 | (0) | チェイス、即死50%、バンプ1 | サイコオーガ、ポイゾンマスター、スペースリサーチャー |
モンスター技7
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | ★3 | 打 | 敵単体 | 体 | 33 | 3 | バンプ1 | はにわ、丘はにわ、ハニストン、兵士俑 |
| 七支刀 | ★7 | 斬 | 乱撃 | – | 70 | – | – | はにわ、丘はにわ、ハニストン、兵士俑 |
| 転がる | ★1 | 打 | 敵単体 | 体 | 24 | 2 | 対地 | ゴロゴロムシ、ウェンフラハ、廻転虫 |
| 針 | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 31 | 1 | 有翼特効、スタン50% | ゴロゴロムシ、ビーストイーター、ウェンフラハ |
| ゴロゴロアタック | ★5 | 打 | 敵単体 | 体 | 45 | 3 | 精霊特効、対地、メカスタン50%、バンプ1 | ビーストイーター、グラスマッシャー、結晶の魔物 |
| ハイドアタック | ★4 | 打 | 敵単体 | 運 | 41 | (0) | チェイス、精霊特効、バンプ1 | ワイルドエボニー、ビーストイーター、結晶の魔物 |
| スラッシュ | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 34 | 3 | – | アトラナート、ブラッドアラクニダ、ロードアラクニダ、山蜘蛛 |
| レッグブレイカー | ★4 | 突 | 敵単体 | 筋 | 37 | 3 | すばやさ-8% | アトラナート、ブラッドアラクニダ、ロードアラクニダ、山蜘蛛 |
| 滅多刺し | ★5 | 突 | 敵全体 | 筋 | 22 | 5 | 攻撃-10% | アトラナート、ブラッドアラクニダ、ロードアラクニダ、山蜘蛛 |
| 音速剣 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 技 | 28 | 1 | リザーブ解除、行動順+5 | マイナーアント、メジャーアント、ナムル族 |
モンスター技8
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄爪殺法 | ★4 | 斬 | 敵単体 | 技 | 57 | (1) | 斬インタラプト 毒75% ガード不可 | マイナーアント、カイザーアント、変異種303号 |
| 地獄爪 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 22 | 2 | 毒50% | メジャーアント、ナムル族、スペースアント |
| 死神のカマ | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 42 | 1 | 即死50% | カイザーアント、ナムル族 |
| カギ爪 | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 21 | 2 | 対空 | バルチャー、ソングバード |
| 目つぶし | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 32 | 1 | 対空 暗闇50% | バルチャー、スカイダイバー、スカイタンカー |
| 急降下 | ★4 | 突 | 敵単体 | 体 | 38 | 2 | 爬虫類特効 対空 スタン50% バンプ1 | スカイダイバー、スカイタンカー |
| フェザーショット | ★5 | 突 | 敵単体 | 知 | 45 | 3 | 対空 リザ解除 | ソングバード、スカイダイバー、スカイタンカー |
| 顔面タックル | ★1 | 打 | 敵単体 | 体 | 19 | 2 | メカスタン25% バンプ1 対空 | フライ・マンバ、ヤング・サン、クレイジー・サン |
| クタバレ、アホヅラ! | ★1 | 打 | 敵単体 | 体 | 19 | 2 | メカスタン25% バンプ1 対空 | ペドロ |
| ビッグマウス | ★2 | 突 | 敵単体 | 筋 | 23 | 2 | 悪臭50% 対空 | フライマンバ、レッド・サン、アンチマンバ |
モンスター技9
| 技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 | 使用敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジゴクヘ、イキナァ! | ★1 | 突 | 敵単体 | 筋 | 16 | 2 | 悪臭100% 対空 | ペドロ |
| 超音波 | ★4 | 無 | 敵単体 | 知 | 33 | 1 | リザ解除 対空 | フライマンバ、レッド・サン、アンチマンバ |
| ホンキヲミセテヤロウ! | ★3 | 無 | 敵単体 | 知 | 27 | 1 | リザ解除 対空 | ペドロ |
| インタラプトタックル | ★2 | 打 | 敵単体 | 技 | 42 | (1) | 斬インタラプト ガード不可 | デコバット、飛鼠、アッシュビーク |
| つつく | ★1 | 突 | 敵単体 | 筋 | 22 | 1 | 対空 | デコバット、アッシュビーク、ミュージカルバット |
| ブラスター | ★3 | 雷 | 敵単体 | 知 | 33 | 2 | リザ解除 対空 | エレメンタル金、フェアリーストーン、ゴールドリンカー |
| 精霊の法力 | ★3, ★2, ★1 | – | 味方単体 | – | – | 0 | 詠唱時間1ターン短縮 | フェアリーストーン、白の災厄、青の災厄 |
| 精霊の支持 | ★3, ★2, ★1 | – | 味方単体 | – | – | – | 術力+20% | 赤の災厄、黒の災厄 |
| 突く | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 34 | 2 | – | パワーデビル、イフリート、マラコーダ |
| エアリアルスラッシュ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 技 | 34 | 1 | 突インタラプト 対空 ガード不可 | イフリート、マラコーダ、カルコブリーナ |
| クロススラッシュ | ★2 | 斬 | 敵全体 | 筋 | 14 | 3 | 対空 | カルコブリーナ、結界の邪霊 |
| デモンズスクラッチ | ★6 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 47 | 2 | 即死50% | パワーデビル、イフリート、カルコブリーナ |
| ひっかく | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 27 | 3 | – | リリス、サキュバス、ハルピュイア |
| ヒールスラッシュ | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 39 | 3 | 打インタラプト ガード不可 バンプ1 | リリス、サキュバス |
| フェザーダンス | ★4 | 打 | 敵単体 | 運 | 70 | (1) | カウンター バンプ2 必中 ガード不可 対空 | リリス、ハルピュイア |
| 切り落とし | ★1 | 斬打 | 敵単体 | 筋 | 19 | 1 | スタン50% | スケルトン、スカルダンサー、ヴァニタス |
| アッパースラッシュ | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 32 | 2 | メカスタン25% バンプ1 | スケルトン、スカルダンサー、アンチスケルトン |
| マヒ凝視 | ★3 | – | 敵単体 | – | – | – | マヒ50% 対空 | スケルトン、古文書の魔物 |
| 死の凝視 | ★4 | – | 敵単体 | – | – | – | 即死50% 対空 | ヴァニタス、古文書の魔物 |
| 混乱凝視 | ★2 | – | 敵単体 | – | – | – | 混乱50% 対空 | スカルダンサー |
| ソードスロウ | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 32 | 1 | 植物特効 対空 リザ解除 | ヴァニタス、アンチスケルトン、バルタサール |