ソウル技はクグツのみ使用可能。
片手剣技
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 防御 | 速度 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴロゴロ斬り | 斬 | 2 | 敵/単体 | 運 | 30 | リザーブ:チェイス | – | 0 | グラスマッシャー、ワイルドエボニー |
舐め臥像 | 斬 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 26 | 挑発 / バンプ1 | 前 | -2 | マッドファージ、大地の仙人、森の仙人、雷喰い |
疾風パリイ | – | 3 | 自身 | – | – | リザーブ:プロテクト[無効化] 成功率75% |
– | +3 | パッドフット、ファリニシュ |
マッハカット | 斬 | 3 | 敵/単体 | 運 | 33 | 後 | +4 | メジャーアント、カイザーアント、ナムル族、変異種303号群 | |
デモンズカウンター | 斬 | 3 | 敵/単体/必中 | 技 | 60 | ガード不可 / リザーブ:カウンター | – | +1 | パワーデビル、イフリート、他 |
はにわ流剣術 | 斬 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 48 | 暗闇50% | – | +1 | はにわ、丘はにわ など |
両手剣技
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 防御 | 速度 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の強撃 | 斬打 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 36 | スタン50% | – | +1 | スカルダンサー、ヴァニタス、古文書の魔物 |
清流剣 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 39 | 後 | +2 | セフィラス、イシュタル、バルキリー、魔女の守護者、護り人の魂、解放者 | |
ウルフカバー | – | 4~2 | 味方/他者 | – | – | リザーブ:プロテクト[軽減] ガード率75% |
– | -4 | 人狼、ハティ、スコル |
大木斬 | 斬打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 51 | 植物特効 | – | +1 | ジャンボ・モク、ヤング・モク、エルダー・モク、ワンダリング・モク |
烏賊剣 | 斬 | 3 | 敵/全体 | 筋 | 21 | バンプ1 | – | +1 | クラーケン、ヴェルディグリ、スカウテンタクラー、ガルガンチュア、カン=ケルゥ(水棲系) |
鎌風 | 斬 | 2 | 敵/全体 | 筋 | 13 | – | +4 | ヴェア、ヴェアリー、エファルーシェ、オールグール、ジャイロニー、陽の鎮守神、呪いの王 |
片手銃技
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 防御 | 速度 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野鳥落とし | 突 | 2 | 敵/単体/対空 | 技 | 26 | 有翼特効 リザーブ解除 | – | +1 | ソングバード、スカイダイバー、スカイタンカー |
妖精のシカエシ | 突 | 3 | 敵/単体/必中 | 技 | 60 | ガード不可 リザーブ:カウンター | – | -1 | ラスカル、プランクスター |
遅延掃射 | 突 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | 32 | スタン50% / リザーブ解除 | 前 | -3 | バジリスク、ラットラー、陰の鎮守神、ツチノコ |
せんせい強し | 突 | 2 | 敵/単体/対空 | 技 | 20 | 攻撃力-10% / ガード不可 | – | +1 | サイコオーガ、メルトダウナー、ポイゾンマスター、先生 |
バットチェイサー | 突 | 2 | 敵/単体/対空 | 運 | 28 | リザーブ解除 リザーブ:チェイス | – | +1 | 飛鼠、アッシュビーク、ミュージカルバット |
覚醒跳弾 | 突 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 34 | 自身の攻撃力+20% / リザーブ解除 | 後 | +2 | ボレアス、ノトス、エウロス、ゼピュロス、闇の王、アイアン・メイデン |
両手銃技
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 防御 | 速度 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突く突く弾 | 打 | 1 | 敵/単体/対空 | 技 | 30 | リザーブ解除 | – | +1 | ガルゲンメンライン、ラヴロマンサー、モノフィド |
散弾ぶちかまし | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 39 | スタン50%、リザーブ解除 | 後 | +2 | リザードフォートレス、リザードタイラント、カーニボア、紫の巨獣、漂流蜥蜴 |
ヒートシャワー | 打 | 2 | 敵/単体/対空 | 技 | 34 | 挑発、リザーブ解除 | 後 | +3 | サンフラワー、アマランス、アスポデロス、土のヌシ |
甲羅バスター | 打 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 46 | 防御力-20%、リザーブ解除 | 前 | -2 | アトラナート、ブラッドアラクニダ、ロードアラクニダ、山蜘蛛、カン=ケルゥ |
スクリームバースト | 打 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 58 | リザーブ解除 | – | +1 | リリス、サキュバス、ハルピュイア、女王蜂 |
体術
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 防御 | 速度 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カエルパンチ | 打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 25 | 虫特効 | 後 | -1 | カエル戦士、カエル闘士、巨鯨の僕、エドマ、カエル奇術師、巨大カエル、ドフター族 |
ド突く | 打突 | 3 | 敵/単体 | 技 | 30 | 防御力-10% / バンプ2 | 後 | +1 | カファルジドマ、ミラ、メンカル、ケートス、ディフダ、土のヌシ(クジラ) |
電撃脚 | 打雷 | 4 | 敵/単体 | 運 | 38 | 元素霊特効 / バンプ2 | – | +2 | ゴールデンバウム、ゼラチナスマター、マイコティックプレデター、粘菌 |
海馬跳躍 | 打冷 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 38 | 精霊特効 | – | 0 | ブルードレイク、ペトロドレイク、ケルピー、コカトリス |
ドラゴンファング | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 49 | 前 | -5 | アースドラゴン、レッドドラゴン、ブルードラゴン、ダークフォレスト、ゴールドドラゴン、ホワイトドラゴン、黄龍、海神、サラマンダー | |
猪突タックル | 打 | 3 | 敵/単体 | 体 | 34 | バンプ1 | 後 | +1 | イノシシ猟兵、イノシシ突撃兵 |
フライタックル | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 体 | 33 | バンプ1 | – | +2 | フライマンバ、ヤング・サン、クレイジー・サン、ペドロ、レッド・サン |
術
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラビティバインド | 2 | 敵単体 | 知 | 40 | [木]対空・スタン75% | 木の精霊 | |
天雷 | 雷 | 3 | 敵/乱撃/対空 | 知 | 78 | [木] マヒ50% メカマヒ50% リザーブ解除 詠唱ターン:2 |
木の大精霊 |
カオスディザスター | 熱冷 | 4 | 敵/単体/対空 | 知 | 55 | [木] 毒50% 暗闇50% 混乱50% 詠唱ターン数:1 |
木の神霊 |
太陽光線 | 熱 | 2 | 敵単体 | 知 | 42 | [火]リザーブ解除 | 火の精霊 |
超風 | 熱 | 4 | 敵/全体/対空 | 知 | 41 | [火] 詠唱ターン数:2 | 火の大精霊 |
焼殺 | 熱 | 4 | 敵/単体/対空 | 知 | 84 | [火] 攻撃力-20% 即死50% ガード不可 詠唱ターン数:2 |
火の神霊 |
激痛 | 斬 | 2 | 敵/単体/対空 | 知 | 40 | [水] 毒75% リザーブ解除 詠唱ターン数:1 |
水の精霊 |
ウォータスフィア | 冷 | 3 | 敵単体 | 知 | 51 | [水]特殊効果解除・ガード不可・リザーブ解除 | 水の大精霊 |
吹雪 | 冷 | 5 | 敵/全体/対空 | 知 | 50 | [水] すばやさ-8% 詠唱ターン数:2 |
水の神霊 |