体術は、パンチ系・キック系・タックル(投げ)系の3つの系統に分かれます。
おすすめ体術
- 短勁(パンチ系):BP2の低コストで防御力-10%のデバフ。3段階まで下げることが可能。
- 千手観音(パンチ系):高コスト技だが、ガード不可で高威力。この種の技は少ないので重宝する。
パンチ系
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 20 | – |
| 短勁 | ★2 | 打・突 | 敵単体 | 技術 | 23 | 防御力-10% |
| パンチから取得 | ||||||
| 羅刹掌 | ★3 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 32 | 挑発 |
| パンチ・短勁から習得 | ||||||
| 龍神烈火拳 | ★4 | 打・熱 | 敵単体 | 筋力 | 35 | 自身の攻撃力+10% |
| 短勁・羅刹掌から習得 | ||||||
| 千手観音 | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 42 | ガード不可 |
| 龍神烈火拳から習得 | ||||||
| ラビットフィスト | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 15 | – |
| 【我流技】派生元:パンチ | ||||||
| ワンインチ | ★2 | 打・突 | 敵単体 | 技術 | 23 | 防御力-10%・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:短勁 | ||||||
| カウンター羅刹掌 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 55 | 挑発・ガード不可・必中・カウンター |
| 【我流技】派生元:羅刹掌 | ||||||
| 伏龍烈火拳 | ★3 | 打・熱 | 敵単体 | 筋力 | 28 | 自身の攻撃力+10% |
| 【我流技】派生元:龍神烈火拳 | ||||||
| サハスラブジャ | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 42 | ガード不可 |
| 【我流技】派生元:千手観音 | ||||||
キック系
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 23 | – |
| パンチから習得 | ||||||
| 稲妻キック | ★3 | 打・雷 | 敵単体 | 運動 | 33 | バンプ2 |
| キックから取得 | ||||||
| 滝登り | ★4 | 打・冷 | 敵単体 | 筋力 | 40 | – |
| キックから習得 | ||||||
| 三龍旋 | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 47 | – |
| 稲妻キック・滝登りから習得 | ||||||
| エアリアルラッシュ | ★6 | 打 | 敵単体 | 運動 | 52 | 対空 |
| 三龍旋から習得 | ||||||
| 上段横蹴り | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 23 | – |
| 【我流技】派生元:キック | ||||||
| ライトニングブリッツ | ★2 | 打・雷 | 敵単体 | 運動 | 28 | バンプ1 |
| 【我流技】派生元:稲妻キック | ||||||
| 追従登り | ★2 | 打・冷 | 敵単体 | 運動 | 29 | フォロー |
| 【我流技】派生元:滝登り | ||||||
| 龍の顎 | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 45 | 精霊特攻 |
| 【我流技】派生元:三龍旋 | ||||||
| アクセルラッシュ | ★3 | 打 | 敵単体 | 筋力 | 31 | すばやさ+8% |
| 【我流技】派生元:エアリアルラッシュ | ||||||
タックル系
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ★2 | 打 | 敵単体 | 体力 | 29 | バンプ1 |
| パンチから習得 | ||||||
| フライングボディプレス | ★3 | 打 | 敵単体 | 体力 | 34 | – |
| タックルから取得 | ||||||
| かわづ掛け | ★4 | 打 | 敵単体 | 体力 | 41 | 対地・スタン50% |
| タックルから習得 | ||||||
| 当て身投げ | ★5 | 打 | 敵単体 | 技術 | 84 | 必中・ガード不可・カウンター |
| 防御・かわづ掛け・フライングボディプレス使用時に敵から攻撃を受ける | ||||||
| 風殺陣 | ★6 | 打 | 敵単体 | 体力 | 50 | ヘイト消去・挑発 |
| 当て身投げから習得 | ||||||
| レッグダイブ | ★2 | 打 | 敵単体 | 体力 | 25 | バンプ1・リザーブ解除 |
| 【我流技】派生元:タックル | ||||||
| スパイラルスプラッシュ | ★2 | 打 | 敵単体 | 体力 | 30 | – |
| 【我流技】派生元:フライングボディプレス | ||||||
| レッグスウィープ | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 | 54 | 対地・スタン50%・ガード不可・打インタラプト |
| 【我流技】派生元:かわづ掛け | ||||||
| 必中当て身 | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術 | 41 | 必中 |
| 【我流技】派生元:当て身投げ | ||||||
| 先風陣 | ★3 | 打 | 敵単体 | 体力 | 30 | ヘイト消去・挑発 |
| 【我流技】派生元:風殺陣 | ||||||